تحت فناوری دمای بالا و فناوری EVI PoolWorld، این سری از پمپهای حرارتی آب گرم میتوانند در دمای محیطی از -5 درجه تا 43 درجه، دمای آب خروجی تا 80 درجه بهطور پایدار کار کنند و هزینه عملیاتی آن نیز میباشد. کم، که می تواند نیازهای آب در دمای بالا کشتارگاه ها، کارخانه های آبکاری، کارخانه های چاپ و رنگرزی، صنایع شیمیایی، دارویی و آبزی پروری را تامین کند.

ویژگی:
حداکثر دمای آب خروجی 80 درجه
تکنولوژی EVI
گرمایش سریع و راندمان انرژی بالا
دماهای محیطی با دامنه وسیع -5 درجه تا ۴۳ درجه
مناسب برای مراتع، کشتارگاه ها، استریلیزاسیون صنعتی/بیمارستانی با دمای بالا و مکان های دیگر
مشخصات:
نمونه محصول | PF 030-KFGRS-S | PF030-KFGRS | PF050-KFGRS | PF100-KFGRS | PF150-KFGRS | PF200-KFGRS | PF250-KFGRS | PF300-KFGRS | |
Ex-works ( USD ) | 1322 تومان | 1344 دلار آمریکا | 1676 دلار | 3378 دلار آمریکا | 3955 دلار | 5980 دلار آمریکا | 6790 دلار آمریکا | 8030 دلار آمریکا | |
| گرمایش | ظرفیت (کیلووات) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
توان ورودی (کیلووات) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 | |
COP (ضریب عملکرد) | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | |
حداکثر توان ورودی (کیلووات) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 | |
جریان نامی (A) | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 | |
حداکثر جریان (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 | |
مبرد | R134A | ||||||||
کمپرسور | EVI کوپلند | ||||||||
منبع تغذیه | 220 ولت / 50 هرتز | 380 ولت / 50 هرتز | |||||||
دمای نامی آب خروجی (درجه) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
بالاترین دمای آب خروجی (درجه) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
ظرفیت تولید (L/H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 589 | 790 | 987 | 1184 | |
گردش آب (m³/H) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
افت فشار آب (kPa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 | |
درجه IP (سطح حفاظت) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
نرخ ضد شوک الکتریکی | I | I | I | I | I | I | I | I | |
نویز (dB(A)) | کمتر یا مساوی 55 | کمتر یا مساوی 55 | کمتر یا مساوی با 58 | کمتر یا مساوی 66 | کمتر یا مساوی 68 | کمتر یا مساوی 68 | کمتر یا مساوی 70 | کمتر یا مساوی 75 | |
وزن خالص/وزن ناخالص (کیلوگرم) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 | |
قطر لوله (میلی متر) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
اندازه بدن (W*D*H) | 710*710*870 | 710*710*870 | 810*800*1030 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 | |
اندازه بسته بندی (W*D*H) | 810*810*1070 | 810*810*1070 | 910*900*1230 | 1680*900*1800 | 1680*900*1800 | 1950*1100*2050 | 2100*1200*2280 | 2400*1200*2500 | |
مقدار بارگیری (20GP/40GP/40HQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 | |
گرمایش*: دمای آب ورودی 15 درجه، دمای آب خروجی 75 درجه، دمای حباب خشک 20 درجه، دمای لامپ مرطوب 15 درجه. | |||||||||











